| Kode | Mata Kuliah | SKS |
| PKUAIK01C03 | Agama | 2 |
| PKU03C03 | Bahasa Indonesia | 2 |
| PKU04C03 | Bahasa Inggris | 2 |
| PKUC03W01 | Filsafat Psikologi | 2 |
| PKUC03W02 | Literasi Data dan Teknologi Informasi | 2 |
| PKU06C03 | Pendidikan Karakter | 2 |
| PKUC03W03 | Pengembangan Diri | 2 |
| PKUC03W04 | Psikologi Umum | 2 |
| PKUC03W05 | Sejarah Aliran Psikologi | 2 |
| PKUC0103 | Sosiologi Komunitas | 2 |
| TOTAL SKS SEMESTER 1 | 20 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
| PKUAIK02C03 | Ibadah, Akhlak, dan Muamalah | 2 |
| PKUC03W06 | Biopsikososiospiritual | 3 |
| PKUC03W07 | Diri dalam kehidupan sosial | 2 |
| PKU02C03 | Kewarganegaraan | 2 |
| PKUC03W08 | Kode Etik Psikologi | 2 |
| PKU01C03 | Pancasila | 2 |
| PKUC03W09 | Pengantar Asesmen dan Intervensi Psikologi | 3 |
| PKUC03W10 | Statistika | 2 |
| PKUC03W11 | Teori Kepribadian | 2 |
| TOTAL SKS SEMESTER 2 | 20 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
| PKUAIK03C03 | Kemuhammadiyahan | 2 |
| PKUC03W12 | Interaksi Sosial dan Kelompok | 2 |
| PKUC03W13 | Observasi dan Wawancara | 3 |
| PKUC03W14 | Psikologi Industri dan Organisasi | 3 |
| PKUC03W15 | Psikologi Pendidikan | 3 |
| PKUC03W16 | Psikologi Perkembangan | 3 |
| PKUC03W17 | Psikometri | 2 |
| TOTAL SKS SEMESTER 3 | 18 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
| PKUAIK04C03 | Islam, Sains dan Teknologi | 2 |
| PKUC03W18 | Asesmen Kognitif | 4 |
| PKUC03W19 | Asesmen Non Kognitif | 4 |
| PKUC03W20 | Kesehatan dan Gangguan Mental | 4 |
| PKUC03W21 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 |
| PKUC03W22 | Perilaku Organisasi | 2 |
| PKUC03W23 | Pertolongan Pertama Psikologi | 2 |
| PKUC03W24 | Psikologi Kognitif | 2 |
| PKUC03W25 | Psikologi Siber | 2 |
| TOTAL SKS SEMESTER 4 | 24 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
| PKUC03W26 | Metodologi Penelitian Kualitatif | 3 |
| PKUC03W27 | Metodologi Penelitian Kuantitatif | 3 |
| PKUC03W28 | Psikoedukasi | 2 |
| PKUC03W29 | Psikologi Islam | 2 |
| PKUC03W30 | Psikologi Kesehatan dan Klinis | 3 |
| PKUC03W31 | Psikologi Kesehatan Digital | 3 |
| PKUC03W32 | Psikologi Konseling | 2 |
| TOTAL SKS SEMESTER 5 | 18 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
| PKUC03W33 | Asesmen dan Intervensi Komunitas | 4 |
| PKUC03W34 | Asesmen Psikologi Industri dan Organisasi | 4 |
| PKUC03W35 | Asesmen Psikologi Kesehatan dan Klinis | 4 |
| PKUC03W36 | Asesmen Psikologi Pendidikan | 4 |
| PKUC03W37 | Konstruksi Alat Ukur Psikologi | 3 |
| PKUC03W38 | Perencanaan Penelitian | 3 |
| PKUC03W39 | Psikologi Terapan | 2 |
| TOTAL SKS SEMESTER 6 | 24 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
| PKUAIK05C03 | Bahasa Arab | 2 |
| PKUC03W40 | Kewirausahaan | 2 |
| PKUC03W41 | Kuliah Kerja Nyata | 2 |
| PKUC03W42 | Penyusunan Aplikasi Psikologi | 2 |
| PKUC03W43 | Telekonseling | 2 |
| – | Mata kuliah pilihan 1 | 2 |
| – | Mata kuliah pilihan 2 | 2 |
| – | Mata kuliah pilihan 3 | 2 |
| TOTAL SKS SEMESTER 7 | 16 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
| PKUC03W44 | Komunikasi Ilmiah | 2 |
| PKUC03W45 | Keterampilan Berkehidupan | 2 |
| PKUC03W46 | Skripsi | 4 |
| TOTAL SKS SEMESTER 8 | 8 |
| TOTAL KESELURUHAN SKS (I – VIII) |
148 |
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| DAFTAR MATA KULIAH PILIHAN PRODI |
| 1 | PKUC03P01 | Pendidikan Anak Usia Dini | 2 |
| 2 | PKUC03P02 | Perencanaan dan Bimbingan Karier | 2 |
| 3 | PKUC03P03 | Perubahan Perilaku dan Dinamika Kelompok | 2 |
| 4 | PKUC03P04 | Psikologi Adiksi | 2 |
| 5 | PKUC03P05 | Psikologi Forensik | 2 |
| 6 | PKUC03P06 | Psikologi Kebencanaan | 2 |
| 7 | PKUC03P07 | Psikologi Konsumen | 2 |
| 8 | PKUC03P08 | Psikologi Olahraga dan Latihan | 2 |
| 9 | PKUC03P09 | Psikologi Sekolah | 2 |